Adana | 103.8 | Afyon | 90.4 | ||
Ankara/Yenimahalle | 105.3 | Antalya | 89.3 | ||
Antalya/Alanya | 89.3 | Aydın | 92.3 | ||
Balıkesir | 90.7 | Balıkesir/Ayvalık | 98.3 | ||
Balıkesir/Susurluk | 89.0 | Bolu | 94.3 | ||
Bursa | 89.2 | Bursa/MKP | 90.0 | ||
Çanakkale | 89.3 | Denizli | 89.3 | ||
Diyarbakır | 92.3 | Edirne | 101.3 | ||
Erzurum | 89.3 | Eskişehir | 89.3 | ||
Gaziantep | 102.5 | Isparta | 91.8 | ||
İstanbul | 89.2 | İzmir/Bayraklı | 89.3 | ||
İzmir/Ceşme | 89.3 | Kahramanmaraş | 89.0 | ||
Kayseri | 88.7 | Kocaeli/İzmit | 89.3 | ||
Konya | 89.3 | Kütahya | 91.3 | ||
Malatya | 97.8 | Manisa | 89.1 | ||
Manisa/Akhisar | 90.3 | Mardin | 88.2 | ||
Mersin/İçel | 90.3 | Muğla | 89.3 | ||
Muğla/Bodrum | 89.2 | Muğla/Fethiye | 96.7 | ||
Muğla/Köyceğiz | 89.3 | Muğla/Marmaris | 89.3 | ||
Samsun | 88.0 | Trabzon | 89.3 | ||
Tekirdağ | 90.3 | Van | 97.5 | ||
Zonguldak | 90.0 |
FREKANS BİLGİLERİMİZ
Uydu: Turksat 4A
Frekans: 12.298 MHz.
Symb.Rate: 4,800 Msymb.
Fec: 5/6
Polarizasyon: Vertical(Dikey)
Digiturk: 401. Kanalda